| Nutriment | Quantité | VNR |
|---|---|---|
| Energie | 191 Kcal / 798 Kj | 9.6 % |
| Protéines | 25.2 g | 50.4 % |
| Lipides | 10 g | 14.3 % |
| dont AG Saturés | 1.5 g | 7.5 % |
| Glucides | 0 g | – |
| dont Sucres | 0 g | – |
| Sel | 1.2 g | 20 % |
Apports pour 100 g / ml, exprimés également en % des Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR)

RESTO AROME SPICY 150ML
Foco Jus de Coco
Admiration Mayonnaise - Real extra Heavy
Huile d'olive extra vierge - Belle France 










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.