Recette Feuilletée Caramélisée
Informations sur le produit
Descriptif technique
Informations Produit
| Dimensions du produit (L x l x h) | 0.06 x 0.06 x 0.22 cm; 40 grammes |
|---|---|
| Is Discontinued By Manufacturer | Non |
| Nom du produit | Information disponible dans la description |
| Allergènes | Contient : Gluten |
| Poids net du produit | 100 Grammes |
| Unités | 100.0 gramme |
| Poids net égoutté | 100 Grammes |
| Recommandations d’utilisation | Information disponible dans la description |
| Marque | Lu |
| Fabricant | LU |
| Poids de l’article | 40 g |
Informations Nutritionelles
| Portion | 100 grammes |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 2285.00 kJ |
| Énergie (kcal) | 546.12 kcal |
| Graisses | 31.0000 grammes |
| dont : | |
| – Acides gras saturés | 16.0000 grammes |
| Glucides | 59.0000 grammes |
| – Sucres | 18.0000 grammes |
| Fibres alimentaires | 2.4000 grammes |
| Protéines | 6.3000 grammes |
| Sel | 1.63 grammes |

Pringles Grab & Go Sour Cream & Onion
Al Taghziah Halal Chicken Luncheon Meat 840g
Kirkland Shelled Pistachios, 680g
Nestle NAN OPTIPRO 1 400g
Sara luncheon meat beef 340g
Sara Chicken Luncheon Meat 340 g
Maïzena Fleur de maïs 400g
NUTELLA Pâte à tartiner aux noisettes 1kg
BF Lentilles Cuisinées 800g
ROX Energy Drink 250ml
Mayonaise JPB 1000ml
COOKIES CHOCO NOUGAT GOUT NOISETTE BELLE FRANCE 200G
Herbal Argan Oil & Aloe Shampoo 865 ml
m&m's
Top ramen chicken (poulet) - Nissin
RED & WHITE TOMATO KETCHUP 396g
Foco Jus de Coco 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.